إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,900 - 3,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | AED 334,839.60 - AED 772,706.77 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,900 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | AED 343,425.23 - AED 944,419.38 |
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 3,000 متر / ساعة، اتساع الخطف: 8 - 9 متر، السرعة: 20 كيلومتر / ساعة | AED 231,812.03 - AED 600,994.15 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,100 - 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | AED 472,209.69 - AED 772,706.77 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,800 - 4,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | AED 373,474.94 - AED 815,634.92 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 250 - 500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 10 - 11 م3 | AED 944,419.38 - AED 1,888,838.77 |
| John Deere S770 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 280 - 1,200 متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: 10 م3، اتساع الخطف: 8 - 9 متر | AED 901,491.23 - AED 1,588,341.69 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 260 - 400 متر / ساعة، اتساع الخطف: 7 - 8 متر، السرعة: 25 - 40 كيلومتر / ساعة | AED 1,159,060.15 - AED 1,545,413.54 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,200 - 3,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 287,618.63 - AED 686,850.46 |
| John Deere S680 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,000 - 3,600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 14 م3 | AED 369,182.12 - AED 600,994.15 |




