آلات و معدات الحصاد للمبادلة
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 3 - 3,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، اتساع الخطف: 8 - 9 متر، السرعة: 20 كيلومتر / ساعة | AED 209,252.16 - AED 585,906.05 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 3,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 8,000 - 11,000 م3 | AED 217,622.25 - AED 920,709.51 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 3,000 - 4,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 8 متر | AED 347,358.59 - AED 795,158.22 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: 2,900 - 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | AED 200,882.08 - AED 460,354.76 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2,300 - 3,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: 12 م3 | AED 309,693.20 - AED 753,307.78 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 280 - 470 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 9 متر | AED 878,859.08 - AED 1,841,419.03 |
| Claas Lexion 560 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: 4,300 - 12,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 2,600 - 7,900 م3، اتساع الخطف: 8 - 9 متر | AED 192,511.99 - AED 627,756.49 |
| Claas Jaguar 950 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1,800 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | AED 1,171,812.11 - AED 2,050,671.19 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 250 - 400 متر / ساعة، اتساع الخطف: 7 - 8 متر، السرعة: 28 - 40 كيلومتر / ساعة | AED 1,129,961.68 - AED 1,506,615.57 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 2,300 - 3,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: 12 م3 | AED 385,023.98 - AED 753,307.78 |



