جرارات بعجلات للمبادلة
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 680 - 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | AED 376,653.89 - AED 1,046,260.81 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 660 - 1,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | AED 753,307.78 - AED 1,171,812.11 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 3,600 - 7,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 43 - 50 كيلومتر / ساعة | AED 334,803.46 - AED 669,606.92 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 5,200 - 7,200 كم، عدد ساعات التشغيل: 4,100 - 6,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 129,736.34 - AED 460,354.76 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1,100 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | AED 544,055.62 - AED 920,709.51 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | AED 544,055.62 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 950 - 1,500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 - 60 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | AED 1,129,961.68 - AED 1,464,765.14 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 3,700 - 7,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | AED 213,437.21 - AED 389,209.02 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 5,500 - 9,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | AED 188,326.95 - AED 460,354.76 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 6,200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | AED 205,067.12 - AED 368,283.81 |





