إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 690 - 1,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 387,974.67 - AED 1,023,229.89 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 700 - 1,300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | AED 767,422.42 - AED 1,193,768.21 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,600 - 8,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 332,549.72 - AED 682,153.26 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 2,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 554,249.53 - AED 937,960.74 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 2,900 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | AED 260,070.93 - AED 426,345.79 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | AED 554,249.53 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 420 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 255,807.47 - AED 468,980.37 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 5,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | AED 247,280.56 - AED 468,980.37 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,600 - 9,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 179,065.23 - AED 468,980.37 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 3,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 48 - 50 كيلومتر / ساعة | AED 400,765.04 - AED 639,518.68 |





