جرارات بعجلات Valtra T-series
أسعار جرارات بعجلات Valtra T-series
| Valtra T235 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,900 - 5,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 352,010.86 - AED 729,778.61 |
| Valtra T175 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,300 - 3,300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | AED 399,231.83 - AED 600,994.15 |
| Valtra T215 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 38 - 360 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | AED 686,850.46 - AED 858,563.08 |
| Valtra T234 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,800 - 4,400 متر / ساعة، السرعة: 52 - 55 كيلومتر / ساعة | AED 270,447.37 - AED 472,209.69 |
| Valtra T254 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,400 - 5,200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 57 كيلومتر / ساعة | AED 472,209.69 - AED 515,137.85 |
| Valtra T214 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 5,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 53 - 58 كيلومتر / ساعة | AED 343,425.23 - AED 472,209.69 |
| Valtra T174 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,000 - 10,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | AED 244,690.48 - AED 356,303.68 |
| Valtra T163 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,800 متر / ساعة | AED 266,154.55 |
| Valtra T194 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,000 - 7,600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 43 - 48 كيلومتر / ساعة | AED 257,568.92 - AED 309,082.71 |
| Valtra T191 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,700 - 6,500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | AED 206,055.14 - AED 279,033 |
المواصفات الرئيسية لـValtra T-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
164.5 حصان
-
235.2 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
4,230 كجم
-
7,800 كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
17%
معدات معلقة
16%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
22%
السرعة
40 كيلومتر / ساعة
-
50 كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000
41%
540/1000
30%
540E/1000/1000E
16%
540E/1000
6%


















