كهربائية جرارات
أسعار جرارات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 540 - 1,700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €110,000 - €270,000 |
| Caterpillar D5 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 3,300 - 4,300 متر / ساعة | €250,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 5,800 - 8,200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/750/1000 | €88,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5,500 - 7,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | €78,000 - €170,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 3,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €70,000 - €170,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 400 - 1,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €49,000 - €150,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3,300 - 5,500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €62,000 - €110,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 350 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €210,000 - €220,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 670 - 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €160,000 - €220,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 1,600 - 3,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | €100,000 - €140,000 |






